Recopilar información para el análisis y determinación de costos fijos y variables. Presupuesto de producción, indicadores financieros.
Empresa | Más Vacantes |
Lugar | Chiapas |
Tipo de Empleo | Tiempo completo |
Disponibilidad para Viajar | No |
Disponibilidad para Cambiar Residencia | No |
Experiencia | 3 años |
# de Vacantes | 1 |
Salario | $15,000 |
Rango de Salario | |
Complemento Salarial | $ |
Estudios | Educación superior - Licenciatura |
Licencia | Sin permiso |
Tipo de Licencia | No Aplica |
El salario está en un rango entre $15,000 y $20,000 netos al mes, según aptitudes.
© Desarrollado por HostLat